Preise Saison 2022 in Euro - Alle Preise inkl. z.Zt. 10 %Mehrwertsteuer Fehler und Änderungen vorbehalten. |
HOCHSAISON [ HS ] | MITTELSAISON [ MS1 ] | MITTELSAISON [ MS2 ] | VOR/NACHSAISON [VNS ] | ||||||||
08.07.2022 - 28.08.2022 | 08.04.2022 - 16.04.2022 29.08.2022 - 11.09.2022 |
17.06.2021 - 07.07.2022 12.09.2022 - 21.09.2022 |
01.01.2022 - 07.04.2022 17.04.2022 - 16.06.2022 22.09.2022 - 31.12.2022 |
||||||||
Stellplätze | |||||||||||
Höchstkapazität | Stellplätze | Höchstkapazität | Stellplätze | Höchstkapazität | Stellplätze | Höchstkapazität | Stellplätze | ||||
84 qm | 100 qm | 84 qm | 100 qm | 84 qm | 100 qm | 84 qm | 100 qm | ||||
1 Person | 28,00 | 36,00 | 1 Person | 26,00 | 34,00 | 1 Person | 22,00 | 23,00 | 1 Person | 21,00 | 22,00 |
2 Personen | 35,00 | 39,00 | 2 Personen | 33,00 | 37,00 | 2 Personen | 25,00 | 29,00 | 2 Personen | 22,00 | 23,00 |
Pers. extra ab 11 | 7,00 | 7,00 | Pers. extra | 5,00 | 5,00 | Pers. extra | 5,00 | 5,00 | Pers. extra | 4,70 | 4,70 |
Kind 4-10 | 5,00 | 5,00 | Kind | 4,00 | 4,00 | Kind | 4,00 | 4,00 | Kind | 3,50 | 3,50 |
Hund | 2,00 | 2,00 | Hund | 2,00 | 2,00 | Hund | 2,00 | 2,00 | Hund | 2,00 | 2,00 |
KW extra | 0,40 | 0,40 | KW extra | 0,40 | 0,40 | KW extra | 0,40 | 0,40 | KW extra | 0,40 | 0,40 |
[ HS ] (x) | Bungalow | [ MS ] | Bungalow | [ VNS ] | Bungalow | |||
2 / 4 Weiß-Blau | bis 84,00€ | 2 / 4 Personen | auf Anfrage; | 2 / 4 Personen | ab 47,00€ | |||
4 / 6 Grün | bis 98,00€ | 4 / 6 Personen | auf Anfrage; | 4 / 6 Personen | ab 56,00€ | |||
2 / 4 HABANA | bis 102,00€ | 2 / 4 Personen | auf Anfrage; | 2 / 4 Personen | ab 56,00€ | |||
4 / 6 SUNSHINE | bis 112,00€ | 4 / 6 Personen | auf Anfrage; | 4 / 6 Personen | ab 63,00€ | |||
6 / 8 RESORT | bis 126,00€ | 6 / 8 Personen | auf Anfrage; | 6 / 8 Personen | ab 70,00€ | |||
(x) Mindestaufenthalt 25/06/2022 bis 27/08/2022 ist 7 Nächte von Samstag/Samstag oder Sonntag/Sonntag |
||||||||
Anzahlung durch Zahlungsaufforderung, Restsumme vor Ort. Es ist nicht gestattet, Zelte neben die Mietobjekte zu stellen. |